
SMZ 1270/1270i
- 12.7:1 zoom oranı
- 3.15X-480X toplam büyütme
- Yüksek N.A değerli objektifler
- İkili kodlamalı objektif tutucusu
- Sınıfında en yüksek zoom oranı
- ikili ve tek eksenli optik yol kullanımı
- Yeni objektif serisi
- Dijital ortamda objektif ve zoom oranı kullanım bilgisi (1270i kodlu kullanım)
- Oblique coherent contrast aydınlatma sistemi
- Flouresan aydınlatma sistemi
Yeni SMZ1270 ve SMZ1270i modelleri gözlem ve enjeksiyon uygulamaların da en verimli şekilde kullanılmaktadır. Yeni kodlandırma teknolojisi ile zoom oranı ve objektif bilgisi dijital görüntüleme sistemleri tarafından okunabilmektedir.
Optik Sistem | Parallel optik sistem |
---|---|
Zoom Aralığı: | 0.63x to 8.0x |
Zoom Ratio: | 12.7:1 |
Toplam Büyütme: | 3.15x to 480x objektif ve oküler kullanımına göre değişmektedir. Koaksiyel aydınlatma kullanılınca 15X-540X |
Gözlem tüpü : | Eğim : 20° (P-B Binoküler tüp / 15° (P-TL100 Trinoküler Tüp) / 0°-30° (P-TERG100 Trinoküler Eğimlendirilebilir Tüp, P-TERG50 Trinoküler Eğimli Tüp |
Okülerler : | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) |
Objektifler : | Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF |
Çalışma mesafesi: | 70mm (Plan Apo 1x/WF) |
- Ürün Broşürünü PDF olarak indir 693.93 kB