

SMZ 800N
- 8 : 1 zoom oranı
- 1x-8x zoom aralığı
- Coaxial üstten fiber aydınlatma sistemi
- İkili objektif kullanımı
- Flouresan aydınlatma sistemi
- 5X – 480X toplam büyütme
- Oblique Coherent Contrast aydınlatma sistemi
Büyütme oranındaki artış ve yüksek görüntü kalitesi ile yeni SMZ800N modeli IVF uygulamaları gibi değişik alanlardan gelen talepleri karşılamıştır. Yeni geliştirilen ''Plan Apo WF'' ve ''ED Plan WF" objektiflerinden daha net görüntüler sağlanmaktadır.
Optik Sistem | Parallel Optik Zoom Sistemi |
---|---|
Zoom Aralığı: | 1x to 8x |
Zoom Oranı: | 8:1 |
Toplam Büyütme: | 4x to 480x objektif ve oküler kullanımına göre değişmektedir |
Objektifler: | Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF, Plan 1x, ED Plan 0.75x, Achro 0.5x |
Gözlem Tüpü: | Oküler eğimi: 20° (P-B Binoküler Tüp) / 15° (P-TL100 Trinoküler Tüp) / 0°-30° (P-TERG100 Trinoküler eğimli tüp, P-TERG50 Trinocular eğimli tüp) |
Diyoptri ayarlamalı okülerler : | C-W 10x (F.N. 22); C-W 15x (F.N.16); C-W 20x (F.N. 12.5); C-W 30x (F.N. 7) |
- Ürün Broşürünü PDF olarak indir 693.93 kB